C-450 Tek İş Milli İşleme Merkezi
Uygulama Kapsamı
Cep telefonu camı, kompozit malzeme dekoratif parçaları ve küçük giyilebilir seramik bileşenler gibi metalik olmayan malzemelerin delme ve kontur finisajı.
Makine Gövde Malzemesi ve Yapısı --- Yüksek Rijidite, Mükemmel Stabilite:
Makine tabanı, travers, palet ve ana mil kafası, çift yaşlandırma işlemine tabi tutularak malzeme gerilimini ortadan kaldıran ve makine gövdesinin kolayca deforme olmasını önleyen yüksek mukavemetli dökme demirden yapılmıştır. Makinenin ana yapısı bilgisayar sonlu elemanlar yöntemiyle analiz edilmiş olup, kaburga yapısı makul şekilde düzenlenmiştir. Benzer makinelerle karşılaştırıldığında daha iyi rijidite ve hassasiyet stabilitesine sahiptir.
Teknik Özellikler
| Ad | Öğe | Parametre |
| Çalışma Tablası | Çalışma Tablası Boyutu (mm) | 400 * 400 |
| Çalışma Tablasından İş Mili Burnuna Mesafe (mm) | 110~260 | |
| Maksimum Yük Kapasitesi (Kg) | 100 | |
| Köprü Açıklığı (mm) | 450 | |
| Alümina Alüminyum T-Yuvalı Çalışma Tablası | 5-12*80 | |
| Strok | X-Ekseni Stroku (mm) | 400 |
| Y-Ekseni Stroku (mm) | 400 | |
| Z-Ekseni Stroku (mm) | 150 | |
| İş Mili (Standart) | İş Mili Gücü (Kw) | 4.0 |
| Maksimum İş Mili Hızı (dev/dk) | 40,000 | |
| İş Mili Çapı (mm) | Φ 80 | |
| İş Mili Takım Değiştirme Modu | Pnömatik Takım Değiştirme | |
| Takım Tutucu Tipi | IS0 20 | |
| İş Mili Burun Statik Salgısı (İş Mili Uç Yüzünden 5mm'de) (μm) | ≤2 | |
| İlerleme Hızı | Maksimum Hızlı Seyir Hızı (m/dak) | 15 |
| Maksimum Kesme İlerleme Hızı (m/min) | 8 | |
| İş Mili Soğutma | İş Mili Soğutucu Soğutma Kapasitesi (I) | ≥1000 |
| Yağlama Cihazı | Yağlama Yöntemi | Otomatik Gres Yağlama |
| Yağlama Cihazı | Hava Basıncı (Mpa) | ≥0.6 |
| Ekipman Gücü (Maks. Güç/Ort. Güç) (Kw) | 8.0KW/ 2.0KW | |
| Takım Magazini | Takım Magazini Kapasitesi | 10 Takım (Maks. Takım Çapı ≤80, Takım Uzunluğu 120) |
| Takım Magazini Tipi | Yarı Şemsiye Servo Takım Magazini | |
| Diğer Parametreler | Genel Boyutlar (Ön-Arka * Sol-Sağ * Üst-Alt mm) | Tam kapalı: 1550*1450*2082 (üç renkli lamba, su soğutucu hariç) |
| Ağırlık (Yaklaşık: Kg) | 1700 | |
| Ağ İletimi ve İzleme Fonksiyonu ile Donatılmış mı? | Evet | |
| Takım Ayarlayıcı ile Donatılmış mı? | Evet |
İlgili Ürünler
C-1510 Tek İş Milli Yüksek Hızlı İşleme Merkezi
Ekipman Teknik Açıklaması
C-1510 Serisi (BT40) Gantry İşleme Merkezi
C-1260 Tek İş Milli Yüksek Hızlı İşleme Merkezi
C-1206 Serisi Gantry Yüksek Hızlı Gravür ve Frezeleme Merkezi
C-1206 Serisi, büyük boyutlu ürünlerin gravür ve frezelenmesi için müşteri gereksinimlerini karşılayabilen geniş bir seyahat tasarımına sahiptir. Zorlu işleme ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı frezeleme ilerleme hızları elde eder.
C-1580 Tek İş Milli Yüksek Hızlı İşleme Merkezi
C-1510 Serisi (BT40) Gantry İşleme Merkezi
Bu makinenin geniş seyahat tasarımı, müşterilerin büyük boyutlu ürünlerin frezelenmesi gereksinimlerini karşılar ve hızlı frezeleme ilerleme hızları elde eder.